??????湖北程力汽車:五十鈴雙排座冷藏車 國六產(chǎn)品型號及參數(shù)配置,五十鈴雙排座冷藏車 國六高清圖片,程力汽車系列五十鈴雙排座冷藏車 國六最新報價請撥打客服熱線。五十鈴雙排座冷藏車整車參數(shù) 產(chǎn)品名稱 五十鈴冷藏車 車輛型號 CLW5045XLCQ6 外形尺(mm) 599519302870 廂體尺寸(mm) 315017501750 額定載質(zhì)量(kg) 1260 最高時速(km/h) 105 總質(zhì)量(kg) 4495 燃油類型 柴油 整備質(zhì)...
五十鈴雙排座冷藏車 國六
??所屬型號
冷藏車
?企業(yè)400熱線:4000166680
?聯(lián)系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車集團
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 五十鈴雙排座冷藏車整車參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 車輛型號 | CLW5045XLCQ6 |
| 外形尺(mm) | 5995×1930×2870 | 廂體尺寸(mm) | 3150×1750×1750 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 1260 | 最高時速(km/h) | 105 |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2910 | 排放標準 | 國六 |
| 五十鈴雙排座冷藏車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | QL1040BUHWY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
| 乘坐人數(shù) | 2 | 變速箱 | 5檔 |
| 軸 距(mm) | 3360 | 排量 | 3.0L |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
| 發(fā)動機型號 | 4KH1CN6LB | 發(fā)動機馬力 | 120 |
| 五十鈴雙排座冷藏車廂體材質(zhì) | |||
| 底盤配置 | 3360軸距,五十鈴4KH1CN6LB發(fā)動機120馬力88KW,700R16輪胎,五十鈴MSB五檔變速器,帶空調(diào),方向助力,多功能液晶儀表盤。 | ||
| 廂體材質(zhì) | 廂板材質(zhì):內(nèi)外壁板選用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的機制 2.2mm 玻璃鋼、中間保溫 材料選用聚氨酯、廂體厚度 80mm 門厚度 80mm、底板上面整體鋁 花紋板、下面彩鋼板、中間聚氨酯。配件:廂體周邊 2.5mm 鋁合金包邊、不銹鋼包角、不銹鋼門鎖、不 銹鋼門框、不銹鋼合頁、箱內(nèi)節(jié)能照明燈、門邊選用一次成型無縫密 封膠條。 | ||

