??????湖北程力汽車:國六東風(fēng)福瑞卡平板運(yùn)輸車產(chǎn)品型號及參數(shù)配置,國六東風(fēng)福瑞卡平板運(yùn)輸車高清圖片,程力汽車系列國六東風(fēng)福瑞卡平板運(yùn)輸車最新報(bào)價(jià)請撥打客服熱線。東風(fēng)福瑞卡平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品名稱 平板運(yùn)輸車 車輛型號 CGC5110TPBHDF35F 外形尺寸(mm) 國六 排放標(biāo)準(zhǔn) 5995,66502300,2400,2500,25502300,2350 總質(zhì)量(kg) 11200 準(zhǔn)乘人數(shù)(人) 2,3 額定質(zhì)量(Kg) 6705,67...
國六東風(fēng)福瑞卡平板運(yùn)輸車
??所屬型號
平板運(yùn)輸車
?企業(yè)400熱線:4000166680
?聯(lián)系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車集團(tuán)
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 東風(fēng)福瑞卡平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車 | 車輛型號 | EQ5110TPB8EDFAC |
| 外形尺寸(mm) | 國六 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5995,6705,6890,7150,7200×2310,2510×2700 |
| 總質(zhì)量(kg) | 10900 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
| 額定質(zhì)量(Kg) | 4990,5505 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5715,5200 | 最高時速(km/h) | 95 |
| 東風(fēng)福瑞卡平板運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1110S8EDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1825,1769,1516,1546 |
| 軸 距(mm) | 3308,3400,3600,3700,3800 | 后輪距(mm) | 1810,1654,1494,1535 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16,8.25R16LT 18PR |
| 東風(fēng)福瑞卡平板運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |




