??????湖北程力汽車(chē):CLW5320GYYLCQ5型鋁合金運(yùn)油車(chē)產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)配置,CLW5320GYYLCQ5型鋁合金運(yùn)油車(chē)高清圖片,程力汽車(chē)系列CLW5320GYYLCQ5型鋁合金運(yùn)油車(chē)最新報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打客服熱線(xiàn)。CLW5320GYYLCQ5型鋁合金運(yùn)油車(chē)...
CLW5320GYYLCQ5型鋁合金運(yùn)油車(chē)
??所屬型號(hào)
危化運(yùn)輸車(chē)
?企業(yè)400熱線(xiàn):4000166680
?聯(lián)系人:肖部長(zhǎng)18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號(hào):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
要購(gòu)車(chē)就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車(chē)集團(tuán)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE

| 【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力威牌CLW5320GYYLCQ5型鋁合金運(yùn)油車(chē) |
| 總質(zhì)量(kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | 30.0 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 20040 | 外形尺寸(mm) | 11900X2550X3600 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11765 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
| 接近角/離去角(°) | 17/10,17/9 | 前懸/后懸(mm) | 1435/2665,1435/3065 |
| 軸荷(kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CQ1326HMVG39-466 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 紅巖牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 |
| 軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
| 軸距(mm) | 1800+3900+1400,1800+4200+1400, | 前輪距(mm) | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR, | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/-/-,5/5/-/- | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F2CCE611C*L |


